<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myspace-Hilfe Blog &#187; MySpace Trends</title>
	<atom:link href="http://blog.myspace-hilfe.de/category/myspace-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myspace-hilfe.de</link>
	<description>Alles Neue zu de.MySpace.com und MySpace-Hilfe.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2009 18:36:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MySpace jetzt mit eigenem MP3-Shop</title>
		<link>http://blog.myspace-hilfe.de/2008/10/myspace-jetzt-mit-eigenem-mp3-shop/</link>
		<comments>http://blog.myspace-hilfe.de/2008/10/myspace-jetzt-mit-eigenem-mp3-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace Trends]]></category>
		<category><![CDATA[TV und Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myspace-hilfe.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Das Netzwerk eröffnet einen Musik-Online-Shop und steigert sein Gratis-Angebot erheblich.
MySpace kooperiert laut berlinonline.de ab sofort mit den Musikgiganten Universal, Sony BMG, Warner und EMI. Wir dürfen also gespannt sein wann das Angebot nach Deutschland kommt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Netzwerk eröffnet einen Musik-Online-Shop und steigert sein Gratis-Angebot erheblich.</p></blockquote>
<p>MySpace kooperiert laut <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/spezial/mobiles_leben/netzwelt/111088/index.php">berlinonline.de</a> ab sofort mit den Musikgiganten Universal, Sony BMG, Warner und EMI. Wir dürfen also gespannt sein wann das Angebot nach Deutschland kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myspace-hilfe.de/2008/10/myspace-jetzt-mit-eigenem-mp3-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candy Girls auf myspace.com</title>
		<link>http://blog.myspace-hilfe.de/2008/06/candy-girls-auf-myspacecom/</link>
		<comments>http://blog.myspace-hilfe.de/2008/06/candy-girls-auf-myspacecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace Profile]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myspace-hilfe.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[seit dem 19. Mai stellt MySpace jede Woche eine Folge der Serie &#8220;They call us Candy Girls&#8221; online. Es ist in Deutschland die erste Serie, die ausschließlich fürs Internet produziert wurde. Anschauen könnt Ihr euch die Serie direkt hier: myspace.com/candygirls
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seit dem 19. Mai stellt MySpace jede Woche eine Folge der Serie &#8220;They call us Candy Girls&#8221; online. Es ist in Deutschland die erste Serie, die ausschließlich fürs Internet produziert wurde. Anschauen könnt Ihr euch die Serie direkt hier: <a href="http://www.myspace.com/candygirls">myspace.com/candygirls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myspace-hilfe.de/2008/06/candy-girls-auf-myspacecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace kauft Flektor und Photobuket</title>
		<link>http://blog.myspace-hilfe.de/2007/05/myspace-kauft-flektor-und-photobuket/</link>
		<comments>http://blog.myspace-hilfe.de/2007/05/myspace-kauft-flektor-und-photobuket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myspace-hilfe.de/2007/05/myspace-kauft-flektor-und-photobuket/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde berichtet das MySpace Photobuket.com übernimmt. Photobuket ist ein Service der es seinen Nutzer erlaubt digitale Inhalte wie Fotos und Videos hochzuladen. Diese können dann per Codeschnipsel in MySpace-Profilen eingebaut werden. 
Heute wurde dann vermeldet das MySpace sich auch noch Flektor.com &#8211; ein kostenloser Service zur Erstellung von Flash-Slideshows gekauft hat. 
Ausgaben: Photobuket: 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde berichtet das MySpace <a href="http://photobucket.com/">Photobuket.com</a> übernimmt. Photobuket ist ein Service der es seinen Nutzer erlaubt digitale Inhalte wie Fotos und Videos hochzuladen. Diese können dann per Codeschnipsel in MySpace-Profilen eingebaut werden. </p>
<p>Heute wurde dann vermeldet das MySpace sich auch noch <a href="http://www.flektor.com/">Flektor.com</a> &#8211; ein kostenloser Service zur Erstellung von Flash-Slideshows gekauft hat. </p>
<p>Ausgaben: Photobuket: 150 Mio $, Flektor: 10 Mio $</p>
<p>Na dann kanns ja bald losgehen mit den Videos und Flash-Slideshows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myspace-hilfe.de/2007/05/myspace-kauft-flektor-und-photobuket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace mit angeblich mehr Besuchern als Yahoo</title>
		<link>http://blog.myspace-hilfe.de/2006/12/myspace-mit-mehr-besuchern-als-yahoo/</link>
		<comments>http://blog.myspace-hilfe.de/2006/12/myspace-mit-mehr-besuchern-als-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 18:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myspace-hilfe.de/2006/12/myspace-mit-mehr-besuchern-als-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Laut US-Marktforschungsunternehmen ComScore hat MySpace.com inzwischen mehr Seitenaufrufe als Yahoo.com:
&#8220;Mit rund 130 Millionen unterschiedlichen Besuchern im November bleibt Yahoo jedoch auch in der Statistik von ComScore Spitzenreiter. Für MySpace zählte ComScore im November 57,2 Millionen unterschiedliche Besucher.&#8221;
Quelle / Mehr lesen: futurezone.orf.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut US-Marktforschungsunternehmen ComScore hat MySpace.com inzwischen mehr Seitenaufrufe als Yahoo.com:</p>
<blockquote><p>&#8220;Mit rund 130 Millionen unterschiedlichen Besuchern im November bleibt Yahoo jedoch auch in der Statistik von ComScore Spitzenreiter. Für MySpace zählte ComScore im November 57,2 Millionen unterschiedliche Besucher.&#8221;</p></blockquote>
<p>Quelle / Mehr lesen: <a href="http://futurezone.orf.at/it/stories/158539/">futurezone.orf.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myspace-hilfe.de/2006/12/myspace-mit-mehr-besuchern-als-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace kommt auch nach Österreich</title>
		<link>http://blog.myspace-hilfe.de/2006/11/myspace-kommt-auch-nach-osterreich/</link>
		<comments>http://blog.myspace-hilfe.de/2006/11/myspace-kommt-auch-nach-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.myspace-hilfe.de/2006/11/myspace-kommt-auch-nach-osterreich/</guid>
		<description><![CDATA[Futurezone schreibt: &#8220;In den kommenden sechs bis neun Monaten will MySpace einen österreichischen Ableger seines sozialen Netzwerks gründen, verriet MySpace-Vizepräsident Travis Katz im Gespräch mit der ORF-Netzkultursendung &#8220;matrix&#8221;.
&#8230; Noch findet sich unter at.myspace.com aber die deutsche Startseite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futurezone.orf.at/business/stories/150011/">Futurezone</a> schreibt: &#8220;In den kommenden sechs bis neun Monaten will MySpace einen österreichischen Ableger seines sozialen Netzwerks gründen, verriet MySpace-Vizepräsident Travis Katz im Gespräch mit der ORF-Netzkultursendung &#8220;matrix&#8221;.</p>
<p>&#8230; Noch findet sich unter <a href="http://at.myspace.com/">at.myspace.com</a> aber die deutsche Startseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.myspace-hilfe.de/2006/11/myspace-kommt-auch-nach-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
